在 Windows 的“磁盘管理”中,可以创建几种卷类型:
| 卷类型 | 对应技术 | 特点 |
|---|---|---|
| 简单卷 | 单磁盘 | 只用一个磁盘空间 |
| 跨区卷 | JBOD | 把多个磁盘拼接成一个大卷,顺序写入 |
| 带区卷 | RAID 0 | 条带化写入多个磁盘,提高性能 |
| 镜像卷 | RAID 1 | 两个磁盘做镜像,数据冗余 |
| RAID-5 卷 | RAID 5 | 条带+奇偶校验,需要 3 个以上磁盘 |
| 卷类型 | 对应技术 | 特点 |
|---|---|---|
| 简单卷 | 单磁盘 | 只用一个磁盘空间 |
| 跨区卷 | JBOD | 把多个磁盘拼接成一个大卷,顺序写入 |
| 带区卷 | RAID 0 | 条带化写入多个磁盘,提高性能 |
| 镜像卷 | RAID 1 | 两个磁盘做镜像,数据冗余 |
| RAID-5 卷 | RAID 5 | 条带+奇偶校验,需要 3 个以上磁盘 |
评论区